洗練されたデザイン。ステアリングの軽さ。至高の加速を体感せよ。




URBAN GARAGEでは、オーダーメイドで好きなデザイン・好きなカラー・好きなインチのホイールが生産可能です。
JWL (乗用車用軽合金製ホイールの技術基準) 表示ホイールです。もちろん車検も通ります。
ホイールのデザインは約2500種類。豊富なラインナップの中から選ぶことが出来ます。
店頭では多種多様なホイールを展示しています。カタログも用意してありますので、お気軽にお越しください。
最高品質のカーボンホイール。




最高品質のカーボンファイバーを使用したカーボンホイールをお取り扱いしております。
すべてのデザインをカーボンで製作可能で、国内流通は極めて少なく、一般市場ではほとんど目にすることのない希少なプロダクトです。
大量生産を行わないため、一つひとつが特別な存在となり、所有すること自体がステータスとなるホイールです。
機能性と美しさを兼ね備えた、特別な一台にふさわしい唯一無二のホイールをご提案します。ぜひお問い合わせください。
全メーカー対応で、希望のパーツをこちらで取り寄せできます。また取付塗装も一緒に出来ます。その際の料金は車種、部品によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。以下、鍛造(forged)ホイールのシリーズ別料金表です。
Urban Forged Series
| 料金(リム径) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ピース | 390,000 | 430,000 | 470,000 | 510,000 | 550,000 | 630,000 | 670,000 |
| 2ピース | 640,000 | 720,000 | 800,000 | 880,000 | 960,000 | 1,120,000 | 1,200,000 |
| 3ピース | 765,000 | 865,000 | 965,000 | 1,065,000 | 1,165,000 | 1,365,000 | 1,465,000 |
Urban Forged Series
| 料金(リム径) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ピース | 390,000 | 430,000 | 470,000 | 510,000 | 550,000 | 630,000 | 670,000 |
| 2ピース | 640,000 | 720,000 | 800,000 | 880,000 | 960,000 | 1,120,000 | 1,200,000 |
| 3ピース | 765,000 | 865,000 | 965,000 | 1,065,000 | 1,165,000 | 1,365,000 | 1,465,000 |
Premium Forged Series
| 料金(リム径) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ピース | 590,000 | 650,000 | 710,000 | 770,000 | 830,000 | 950,000 | 1030,000 |
| 2ピース | 840,000 | 940,000 | 1,040,000 | 1,140,000 | 1,240,000 | 1,440,000 | 1,560,000 |
| 3ピース | 965,000 | 1,085,000 | 1,205,000 | 1,325,000 | 1,445,000 | 1,685,000 | 1,825,000 |
Premium Forged Series
| 料金(リム径) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ピース | 590,000 | 650,000 | 710,000 | 770,000 | 830,000 | 950,000 | 1030,000 |
| 2ピース | 840,000 | 940,000 | 1,040,000 | 1,140,000 | 1,240,000 | 1,440,000 | 1,560,000 |
| 3ピース | 965,000 | 1,085,000 | 1,205,000 | 1,325,000 | 1,445,000 | 1,685,000 | 1,825,000 |
Executive Forged Series
| 料金(リム径) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ピース | 980,000 | 1,080,000 | 1,180,000 | 1,280,000 | 1,380,000 | 1,580,000 | 1,700,000 |
| 2ピース | 1,230,000 | 1,370,000 | 1,510,000 | 1,650,000 | 1,790,000 | 2,070,000 | 2,230,000 |
| 3ピース | 1,355,000 | 1,515,000 | 1,675,000 | 1,835,000 | 1,995,000 | 2,315,000 | 2,495,000 |
Executive Forged Series
| 料金(リム径) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ピース | 980,000 | 1,080,000 | 1,180,000 | 1,280,000 | 1,380,000 | 1,580,000 | 1,700,000 |
| 2ピース | 1,230,000 | 1,370,000 | 1,510,000 | 1,650,000 | 1,790,000 | 2,070,000 | 2,230,000 |
| 3ピース | 1,355,000 | 1,515,000 | 1,675,000 | 1,835,000 | 1,995,000 | 2,315,000 | 2,495,000 |
Flow
制作までの流れ
1. ヒアリング

ホイールのデザイン、インチ、J数、オフセット、ハブ径をヒアリングし、お客様の愛車にピッタリのホイールとなるように打ち合わせを致します。
2. 3Dパース作成

実際のホイール生産に入る前に、3Dパースを作成し、制作するホイールがイメージ通りかどうかを擦り合わせ致します。
3. ホイール生産

3Dパースでの確認が終わりましたら、実際にホイールを生産していきます。弊社のホイールは全てオーダーメイドでお造りする為、
ご注文からご到着までは約1か月程かかります。
4. ご発送

ホイールが完成しましたら、お客様にご発送もしくは、弊社での取付を行います。
(別途で取付工賃をいただきます)
Flow
制作までの流れ
1. ヒアリング

ホイールのデザイン、インチ、J数、オフセット、ハブ径をヒアリングし、お客様の愛車にピッタリのホイールとなるように打ち合わせを致します。
2. 3Dパース作成

実際のホイール生産に入る前に、3Dパースを作成し、制作するホイールがイメージ通りかどうかを擦り合わせ致します。
3. ホイール生産

3Dパースでの確認が終わりましたら、実際にホイールを生産していきます。弊社のホイールは全てオーダーメイドでお造りする為、
ご注文からご到着までは約1か月程かかります。
4. ご発送

ホイールが完成しましたら、お客様にご発送もしくは、弊社での取付を行います。
(別途で取付工賃をいただきます)


